Цены на трансферы в Афинах.
Указанные ниже цены, на транспортное средство а не на человека.

Цены указаны в евро

1-3 пас

4-7 пас

8-12 пас 17пас 36 пас 50 пас Лимузин
Аэропорт - Афины 40 70 100 115 135 150 120
Аэропорт - Пирей 50 85 110 125 145 160 130
Афины - Пирей 25 50 85 90 100 110 85
Аеропорт - Вульягмени 40 70 110 120 130 145 120
Аеропорт - Марафон 55 95 140 150 160 175 140
Аэропорт - Лаврион 65 100 140 150 160 175 140
Аэропорт - Сунио 70 105 150 160 165 175 140
Аэропорт - Лагониси 55 95 120 130 145 160 130
Аэропорт - Лутраки 95 150 200 220 255 285 280
Аэропорт - остров Евия 95 150 200 220 255 285 280
Аэропорт - Нафплион 160 200 270 290 310 340 380
Афины - Рафина 50 85 135 145 160 180 125
Афины - Патры 200 250 400 450 480 530 500
Афины - Салоники 400 480 680 750 790 850 800
Афины - Игуменица 430 520 680 750 790 850 800

 

Нажмите чтобы связаться.